Feature | GoTeams | In-house Team | Tech Agencies | Staffing Companies | Freelancers |
|---|---|---|---|---|---|
Talent Belongingness Talent Belongingness : GoTeams vs In-house Team vs Tech Agencies vs Staffing Companies vs Freelancers | Internal | Internal | External | External | External |
Talent Reach Talent Reach : GoTeams vs In-house Team vs Tech Agencies vs Staffing Companies vs Freelancers | International | Local | Mostly local | Mostly local | International |
Business Model Business Model : GoTeams vs In-house Team vs Tech Agencies vs Staffing Companies vs Freelancers | Monthly All-In | Monthly Salary + Retention + Admin | Per Hour or Project-based | Per Hour / Day | Per Hour or Project-based |
Talent Retention and Continuity Talent Retention and Continuity : GoTeams vs In-house Team vs Tech Agencies vs Staffing Companies vs Freelancers | Consistent / Managed | Uncertain | Fluctuating | Uncertain | Uncertain |
Time to start Time to start : GoTeams vs In-house Team vs Tech Agencies vs Staffing Companies vs Freelancers | <30 days | 6+ months | If desperate: <30 Days; If good: 30-90 Days | 30-90 days | If desperate: <30 Days; If good: 30-90 Days |
Teamwork Teamwork : GoTeams vs In-house Team vs Tech Agencies vs Staffing Companies vs Freelancers | Team members on eyelevel | Team members on eyelevel | Subordinate | Subordinate | Subordinate |
IP and data protection IP and data protection : GoTeams vs In-house Team vs Tech Agencies vs Staffing Companies vs Freelancers | Secure and Compliant | Full ownership | Conditional Transfer | Unclear and Risky | Unclear and Risky |
Talent Exclusivity Talent Exclusivity : GoTeams vs In-house Team vs Tech Agencies vs Staffing Companies vs Freelancers | Dedicated Team | Dedicated Team | Shared Resources | Mixed | Shared Resources |
Scalability Scalability : GoTeams vs In-house Team vs Tech Agencies vs Staffing Companies vs Freelancers | Seamless | Limited by hiring capabilities | Limited Flexibility | Limited Flexibility | Hard to scale |
Stakeholders
Industries
About
Legal
